
Na semana passada, precisei monitorar e identificar problemas de latência nos discos que compõem o ASM de um servidor Oracle Database em produção. Durante minhas pesquisas, não encontrei nenhuma solução pronta que atendesse a essa necessidade. Diante disso, desenvolvi o script abaixo, que pode ser útil para outros profissionais que enfrentem situações semelhantes.
O script ira realizar o refresh a cada 5 segundos:
iostat -xnz 5 | nawk '
BEGIN {
print "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
printf "%-15s | %-6s | %-6s | %-11s | %-9s | %-7s | %-9s | %s\n", "DEVICE", "IOPS", "MB/s", "AVG SZ", "LATENCY", "BUSY", "STATUS", "DATE"
print "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
}
!/device/ && !/extended/ && NF > 2 {
dev = $NF;
r_s = $1;
w_s = $2;
kr_s = $3;
kw_s = $4;
latency = $8;
busy = $10;
total_iops = r_s + w_s;
total_kb = kr_s + kw_s;
if (total_iops > 0) {
avg_io_size = total_kb / total_iops;
} else {
avg_io_size = 0;
}
if (latency > 20 || busy > 90) {
status = (latency > 50) ? "CRITICAL" : "WARNING";
cmd = "date +\"%d/%m/%Y %H:%M:%S\"";
cmd | getline agora;
close(cmd);
printf "%-15s | %-6.1f | %-6.1f | %-8.1f KB | %-6.1f ms | %s%% | %-9s | %s\n", dev, total_iops, total_kb/1024, avg_io_size, latency, busy, status, agora;
}
}'Saida do script:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEVICE | IOPS | MB/s | AVG SZ | LATENCY | BUSY | STATUS | DATA/HORA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c2d552 | 89.3 | 56.6 | 648.8 KB | 107.0 ms | 73% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d553 | 90.3 | 57.2 | 648.5 KB | 105.7 ms | 74% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d554 | 88.9 | 55.8 | 642.9 KB | 106.2 ms | 73% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d556 | 90.9 | 57.0 | 642.6 KB | 106.0 ms | 74% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d558 | 89.1 | 56.2 | 646.1 KB | 105.2 ms | 73% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d560 | 88.4 | 56.2 | 650.7 KB | 104.8 ms | 73% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d562 | 92.8 | 56.5 | 624.0 KB | 119.5 ms | 74% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d564 | 91.0 | 56.9 | 640.8 KB | 107.3 ms | 73% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d566 | 90.4 | 56.3 | 637.6 KB | 104.5 ms | 73% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d568 | 90.3 | 56.8 | 643.9 KB | 105.7 ms | 73% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d570 | 89.7 | 56.2 | 641.9 KB | 107.6 ms | 73% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d571 | 92.8 | 56.1 | 619.3 KB | 124.5 ms | 74% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d572 | 91.0 | 57.0 | 640.9 KB | 111.9 ms | 73% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d574 | 91.7 | 56.3 | 628.7 KB | 125.8 ms | 74% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d575 | 88.8 | 56.5 | 651.5 KB | 107.4 ms | 73% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d401 | 61.6 | 9.9 | 164.9 KB | 27.5 ms | 59% | WARNING | 09/01/2026 07:56:18
c2d402 | 58.1 | 9.9 | 173.9 KB | 26.8 ms | 57% | WARNING | 09/01/2026 07:56:18
c2d403 | 58.9 | 9.8 | 169.9 KB | 26.5 ms | 57% | WARNING | 09/01/2026 07:56:18
c2d404 | 60.2 | 9.9 | 168.0 KB | 26.7 ms | 58% | WARNING | 09/01/2026 07:56:18
c2d405 | 58.1 | 9.7 | 171.3 KB | 26.3 ms | 57% | WARNING | 09/01/2026 07:56:18
c2d406 | 64.7 | 9.9 | 157.2 KB | 28.2 ms | 60% | WARNING | 09/01/2026 07:56:18
c2d701 | 20.4 | 0.4 | 19.4 KB | 32.2 ms | 27% | WARNING | 09/01/2026 07:56:18
c2d702 | 19.8 | 0.4 | 19.7 KB | 31.3 ms | 26% | WARNING | 09/01/2026 07:56:18
c2d704 | 6.6 | 0.2 | 28.6 KB | 32.2 ms | 16% | WARNING | 09/01/2026 07:56:18
c2d707 | 2.4 | 0.1 | 25.7 KB | 23.7 ms | 4% | WARNING | 09/01/2026 07:56:18
c2d708 | 2.4 | 0.1 | 25.0 KB | 24.1 ms | 4% | WARNING | 09/01/2026 07:56:18
c2d580 | 89.2 | 56.8 | 652.2 KB | 106.3 ms | 73% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d581 | 88.8 | 56.4 | 649.8 KB | 105.1 ms | 73% | CRITICAL | 09/01/2026 07:56:18
c2d402 | 41.0 | 2.0 | 49.8 KB | 46.1 ms | 8% | WARNING | 09/01/2026 09:10:28
c2d1 | 13.8 | 0.1 | 5.5 KB | 83.2 ms | 29% | CRITICAL | 09/01/2026 09:30:23
c2d402 | 0.8 | 0.8 | 1024.0 KB | 33.5 ms | 3% | WARNING | 09/01/2026 09:30:33
c2d1 | 0.4 | 0.0 | 4.0 KB | 49.3 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 10:37:53
c2d582 | 25.0 | 0.5 | 18.9 KB | 44.5 ms | 15% | WARNING | 09/01/2026 11:01:28
c2d11 | 508.3 | 41.5 | 83.7 KB | 2.0 ms | 91% | WARNING | 09/01/2026 11:03:38
c2d3 | 0.4 | 0.0 | 4.0 KB | 63.0 ms | 3% | CRITICAL | 09/01/2026 12:27:23
c2d324 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 25.4 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 12:31:33
c2d326 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 25.4 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 12:31:33
c2d327 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 25.0 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 12:31:33
c2d330 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 24.8 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 12:31:33
c2d331 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 24.7 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 12:31:33
c2d335 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 23.9 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 12:31:33
c2d336 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 24.0 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 12:31:33
c2d338 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 23.9 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 12:31:33
c2d402 | 36.8 | 1.0 | 27.1 KB | 39.3 ms | 9% | WARNING | 09/01/2026 12:32:38
c2d11 | 388.9 | 24.5 | 64.5 KB | 2.5 ms | 93% | WARNING | 09/01/2026 12:49:38
c2d11 | 529.0 | 42.1 | 81.6 KB | 2.0 ms | 93% | WARNING | 09/01/2026 12:49:43
c2d1 | 14.8 | 0.2 | 16.1 KB | 35.8 ms | 13% | WARNING | 09/01/2026 13:45:53
c2d609 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 22.8 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 14:04:38
c2d403 | 39.4 | 36.2 | 940.5 KB | 20.7 ms | 55% | WARNING | 09/01/2026 14:27:13
c2d401 | 52.4 | 47.4 | 926.6 KB | 20.7 ms | 72% | WARNING | 09/01/2026 14:27:18
c2d403 | 53.2 | 47.6 | 915.9 KB | 21.8 ms | 71% | WARNING | 09/01/2026 14:27:18
c2d405 | 51.6 | 47.6 | 944.0 KB | 21.0 ms | 73% | WARNING | 09/01/2026 14:27:18
c2d402 | 63.2 | 57.2 | 927.5 KB | 20.3 ms | 75% | WARNING | 09/01/2026 14:27:23
c2d404 | 61.0 | 56.4 | 946.4 KB | 22.3 ms | 76% | WARNING | 09/01/2026 14:27:23
c2d405 | 58.8 | 56.8 | 988.7 KB | 22.0 ms | 73% | WARNING | 09/01/2026 14:27:23
c2d401 | 70.0 | 62.2 | 910.5 KB | 20.5 ms | 78% | WARNING | 09/01/2026 14:27:28
c2d402 | 67.0 | 61.2 | 935.4 KB | 23.1 ms | 80% | WARNING | 09/01/2026 14:27:28
c2d403 | 67.4 | 61.0 | 927.4 KB | 22.8 ms | 80% | WARNING | 09/01/2026 14:27:28
c2d404 | 70.0 | 63.0 | 921.6 KB | 21.7 ms | 80% | WARNING | 09/01/2026 14:27:28
c2d405 | 71.0 | 62.8 | 905.6 KB | 24.0 ms | 82% | WARNING | 09/01/2026 14:27:28
c2d406 | 71.4 | 60.7 | 870.8 KB | 23.7 ms | 82% | WARNING | 09/01/2026 14:27:28
c2d401 | 61.0 | 55.6 | 933.5 KB | 25.0 ms | 77% | WARNING | 09/01/2026 14:27:33
c2d402 | 58.0 | 54.8 | 967.1 KB | 23.5 ms | 71% | WARNING | 09/01/2026 14:27:33
c2d403 | 60.4 | 56.4 | 955.9 KB | 29.1 ms | 82% | WARNING | 09/01/2026 14:27:33
c2d404 | 59.8 | 54.6 | 935.1 KB | 29.0 ms | 78% | WARNING | 09/01/2026 14:27:33
c2d405 | 59.0 | 56.0 | 971.8 KB | 28.1 ms | 77% | WARNING | 09/01/2026 14:27:33
c2d406 | 63.2 | 56.2 | 911.4 KB | 27.3 ms | 77% | WARNING | 09/01/2026 14:27:33
c2d401 | 48.4 | 45.4 | 960.1 KB | 24.9 ms | 70% | WARNING | 09/01/2026 14:27:38
c2d402 | 49.0 | 45.4 | 948.3 KB | 24.4 ms | 74% | WARNING | 09/01/2026 14:27:38
c2d403 | 49.4 | 46.2 | 957.6 KB | 26.4 ms | 71% | WARNING | 09/01/2026 14:27:38
c2d404 | 50.8 | 47.6 | 958.9 KB | 29.0 ms | 78% | WARNING | 09/01/2026 14:27:38
c2d405 | 49.0 | 45.8 | 956.8 KB | 28.9 ms | 74% | WARNING | 09/01/2026 14:27:38
c2d406 | 51.2 | 45.6 | 912.8 KB | 24.3 ms | 72% | WARNING | 09/01/2026 14:27:38
c2d401 | 79.2 | 73.1 | 945.4 KB | 22.4 ms | 81% | WARNING | 09/01/2026 14:27:43
c2d404 | 77.4 | 71.0 | 938.8 KB | 23.2 ms | 80% | WARNING | 09/01/2026 14:27:43
c2d406 | 80.4 | 69.3 | 883.2 KB | 21.4 ms | 80% | WARNING | 09/01/2026 14:27:43
c2d401 | 121.3 | 102.2 | 862.5 KB | 22.9 ms | 93% | WARNING | 09/01/2026 14:27:53
c2d402 | 116.2 | 102.9 | 906.6 KB | 21.3 ms | 86% | WARNING | 09/01/2026 14:27:53
c2d403 | 127.0 | 101.2 | 815.6 KB | 20.5 ms | 93% | WARNING | 09/01/2026 14:27:53
c2d404 | 114.4 | 99.3 | 889.2 KB | 23.6 ms | 87% | WARNING | 09/01/2026 14:27:53
c2d405 | 131.5 | 104.9 | 816.8 KB | 21.3 ms | 94% | WARNING | 09/01/2026 14:27:53
c2d401 | 113.9 | 83.3 | 749.1 KB | 23.7 ms | 93% | WARNING | 09/01/2026 14:27:58
c2d402 | 86.2 | 80.3 | 953.5 KB | 24.8 ms | 85% | WARNING | 09/01/2026 14:27:58
c2d403 | 84.0 | 81.4 | 992.4 KB | 27.7 ms | 87% | WARNING | 09/01/2026 14:27:58
c2d404 | 84.0 | 79.1 | 964.3 KB | 31.8 ms | 92% | WARNING | 09/01/2026 14:27:58
c2d405 | 87.0 | 82.5 | 970.6 KB | 28.9 ms | 93% | WARNING | 09/01/2026 14:27:58
c2d406 | 107.8 | 81.9 | 778.2 KB | 22.8 ms | 88% | WARNING | 09/01/2026 14:27:58
c2d401 | 85.7 | 79.5 | 950.0 KB | 27.3 ms | 87% | WARNING | 09/01/2026 14:28:03
c2d402 | 83.7 | 81.6 | 998.0 KB | 27.7 ms | 94% | WARNING | 09/01/2026 14:28:03
c2d403 | 84.1 | 81.0 | 986.4 KB | 28.7 ms | 84% | WARNING | 09/01/2026 14:28:03
c2d404 | 84.9 | 80.6 | 972.3 KB | 26.9 ms | 84% | WARNING | 09/01/2026 14:28:03
c2d405 | 84.3 | 80.0 | 971.7 KB | 28.9 ms | 87% | WARNING | 09/01/2026 14:28:03
c2d406 | 90.5 | 82.6 | 934.9 KB | 26.9 ms | 92% | WARNING | 09/01/2026 14:28:03
c2d401 | 67.6 | 66.6 | 1008.7 KB | 37.0 ms | 84% | WARNING | 09/01/2026 14:28:08
c2d402 | 65.4 | 64.9 | 1016.0 KB | 35.5 ms | 83% | WARNING | 09/01/2026 14:28:08
c2d403 | 64.8 | 64.3 | 1015.5 KB | 33.6 ms | 91% | WARNING | 09/01/2026 14:28:08
c2d404 | 64.6 | 63.9 | 1013.1 KB | 39.5 ms | 91% | WARNING | 09/01/2026 14:28:08
c2d405 | 64.6 | 63.6 | 1007.8 KB | 36.1 ms | 93% | WARNING | 09/01/2026 14:28:08
c2d406 | 67.6 | 63.6 | 962.9 KB | 37.3 ms | 93% | WARNING | 09/01/2026 14:28:08
c2d401 | 82.4 | 78.3 | 973.6 KB | 28.3 ms | 89% | WARNING | 09/01/2026 14:28:13
c2d402 | 80.4 | 77.9 | 991.9 KB | 32.9 ms | 92% | WARNING | 09/01/2026 14:28:13
c2d403 | 79.2 | 76.4 | 988.2 KB | 33.8 ms | 96% | WARNING | 09/01/2026 14:28:13
c2d404 | 79.6 | 76.8 | 987.7 KB | 30.2 ms | 91% | WARNING | 09/01/2026 14:28:13
c2d405 | 78.0 | 75.7 | 993.8 KB | 35.8 ms | 94% | WARNING | 09/01/2026 14:28:13
c2d406 | 83.4 | 75.8 | 931.1 KB | 32.5 ms | 94% | WARNING | 09/01/2026 14:28:13
c2d402 | 103.7 | 90.5 | 893.5 KB | 21.9 ms | 86% | WARNING | 09/01/2026 14:28:18
c2d403 | 94.1 | 89.3 | 972.0 KB | 21.9 ms | 85% | WARNING | 09/01/2026 14:28:18
c2d404 | 104.9 | 91.1 | 889.4 KB | 21.9 ms | 84% | WARNING | 09/01/2026 14:28:18
c2d405 | 95.3 | 89.1 | 957.1 KB | 20.3 ms | 80% | WARNING | 09/01/2026 14:28:18
c2d401 | 69.9 | 66.9 | 979.4 KB | 28.4 ms | 88% | WARNING | 09/01/2026 14:28:23
c2d402 | 68.9 | 67.6 | 1005.2 KB | 29.9 ms | 91% | WARNING | 09/01/2026 14:28:23
c2d403 | 69.9 | 67.2 | 984.2 KB | 31.9 ms | 91% | WARNING | 09/01/2026 14:28:23
c2d404 | 70.1 | 68.6 | 1002.4 KB | 27.8 ms | 86% | WARNING | 09/01/2026 14:28:23
c2d405 | 68.7 | 66.4 | 989.4 KB | 25.4 ms | 85% | WARNING | 09/01/2026 14:28:23
c2d406 | 73.5 | 66.3 | 923.6 KB | 26.8 ms | 85% | WARNING | 09/01/2026 14:28:23
c2d401 | 62.4 | 58.8 | 964.5 KB | 30.0 ms | 84% | WARNING | 09/01/2026 14:28:28
c2d402 | 62.0 | 59.9 | 990.0 KB | 29.6 ms | 85% | WARNING | 09/01/2026 14:28:28
c2d403 | 61.8 | 60.5 | 1002.2 KB | 28.3 ms | 85% | WARNING | 09/01/2026 14:28:28
c2d404 | 62.0 | 60.1 | 992.4 KB | 26.0 ms | 79% | WARNING | 09/01/2026 14:28:28
c2d405 | 61.6 | 59.9 | 995.9 KB | 32.2 ms | 84% | WARNING | 09/01/2026 14:28:28
c2d406 | 67.0 | 60.2 | 920.0 KB | 29.0 ms | 85% | WARNING | 09/01/2026 14:28:28
c2d401 | 57.2 | 50.8 | 909.7 KB | 32.5 ms | 75% | WARNING | 09/01/2026 14:28:33
c2d402 | 55.2 | 50.4 | 934.7 KB | 38.6 ms | 75% | WARNING | 09/01/2026 14:28:33
c2d403 | 61.8 | 53.4 | 885.5 KB | 32.1 ms | 91% | WARNING | 09/01/2026 14:28:33
c2d404 | 59.6 | 51.0 | 877.0 KB | 31.5 ms | 80% | WARNING | 09/01/2026 14:28:33
c2d405 | 58.2 | 51.0 | 898.1 KB | 34.8 ms | 81% | WARNING | 09/01/2026 14:28:33
c2d406 | 61.6 | 52.0 | 865.2 KB | 40.4 ms | 88% | WARNING | 09/01/2026 14:28:33
c2d401 | 59.2 | 42.4 | 733.8 KB | 25.1 ms | 62% | WARNING | 09/01/2026 14:28:38
c2d402 | 56.2 | 41.4 | 754.2 KB | 51.6 ms | 90% | CRITICAL | 09/01/2026 14:28:38
c2d403 | 50.4 | 42.4 | 862.3 KB | 33.3 ms | 70% | WARNING | 09/01/2026 14:28:38
c2d404 | 62.4 | 43.5 | 713.1 KB | 28.1 ms | 72% | WARNING | 09/01/2026 14:28:38
c2d405 | 48.8 | 42.8 | 898.4 KB | 37.4 ms | 82% | WARNING | 09/01/2026 14:28:38
c2d406 | 62.8 | 42.7 | 696.0 KB | 29.1 ms | 76% | WARNING | 09/01/2026 14:28:38
c2d401 | 55.4 | 45.5 | 840.3 KB | 40.7 ms | 89% | WARNING | 09/01/2026 14:28:43
c2d402 | 49.2 | 46.6 | 969.8 KB | 56.3 ms | 90% | CRITICAL | 09/01/2026 14:28:43
c2d403 | 50.0 | 46.0 | 941.4 KB | 47.8 ms | 81% | WARNING | 09/01/2026 14:28:43
c2d404 | 51.2 | 45.9 | 917.2 KB | 37.4 ms | 71% | WARNING | 09/01/2026 14:28:43
c2d405 | 48.8 | 43.9 | 920.2 KB | 43.1 ms | 81% | WARNING | 09/01/2026 14:28:43
c2d406 | 57.6 | 45.3 | 806.0 KB | 39.9 ms | 74% | WARNING | 09/01/2026 14:28:43
c2d401 | 73.6 | 57.8 | 804.7 KB | 28.2 ms | 87% | WARNING | 09/01/2026 14:28:48
c2d402 | 72.0 | 57.9 | 823.1 KB | 28.7 ms | 89% | WARNING | 09/01/2026 14:28:48
c2d403 | 67.6 | 55.8 | 845.9 KB | 24.9 ms | 81% | WARNING | 09/01/2026 14:28:48
c2d404 | 70.6 | 58.0 | 841.7 KB | 24.7 ms | 81% | WARNING | 09/01/2026 14:28:48
c2d405 | 70.2 | 58.6 | 854.8 KB | 29.3 ms | 88% | WARNING | 09/01/2026 14:28:48
c2d406 | 75.2 | 57.9 | 788.3 KB | 31.6 ms | 89% | WARNING | 09/01/2026 14:28:48
c2d401 | 89.5 | 60.5 | 692.3 KB | 25.5 ms | 84% | WARNING | 09/01/2026 14:28:53
c2d402 | 84.7 | 60.6 | 732.2 KB | 27.9 ms | 84% | WARNING | 09/01/2026 14:28:53
c2d403 | 82.3 | 62.1 | 772.9 KB | 26.1 ms | 82% | WARNING | 09/01/2026 14:28:53
c2d404 | 81.3 | 61.0 | 768.1 KB | 26.6 ms | 81% | WARNING | 09/01/2026 14:28:53
c2d405 | 83.9 | 62.6 | 764.6 KB | 30.8 ms | 87% | WARNING | 09/01/2026 14:28:53
c2d406 | 90.1 | 62.0 | 704.1 KB | 28.7 ms | 89% | WARNING | 09/01/2026 14:28:53
c2d405 | 61.2 | 0.6 | 10.3 KB | 20.7 ms | 2% | WARNING | 09/01/2026 14:58:18
c2d3 | 0.4 | 0.0 | 4.0 KB | 35.9 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d300 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 47.7 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d302 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 46.8 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d304 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 46.9 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d306 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 46.7 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d308 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 46.4 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d310 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 46.4 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d312 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 45.8 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d315 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 45.6 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d316 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 45.5 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d318 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 45.3 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d319 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 45.3 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d322 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 41.0 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d324 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 36.6 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d326 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 36.7 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d327 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 36.3 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d330 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 36.0 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d331 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 36.0 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d335 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 35.6 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d336 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 35.4 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d338 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 35.6 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 15:15:13
c2d11 | 413.4 | 37.8 | 93.5 KB | 2.5 ms | 93% | WARNING | 09/01/2026 15:18:33
c2d11 | 497.7 | 40.7 | 83.8 KB | 2.0 ms | 91% | WARNING | 09/01/2026 15:18:38
c2d324 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 20.9 ms | 1% | WARNING | 09/01/2026 16:05:08
c2d300 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 84.9 ms | 3% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d302 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 83.8 ms | 3% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d304 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 84.2 ms | 3% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d306 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 83.5 ms | 3% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d308 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 83.5 ms | 3% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d310 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 83.2 ms | 2% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d312 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 82.8 ms | 2% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d315 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 82.9 ms | 2% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d316 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 82.3 ms | 2% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d318 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 82.2 ms | 2% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d319 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 82.0 ms | 2% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d322 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 78.9 ms | 2% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d324 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 75.9 ms | 2% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d326 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 75.8 ms | 2% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d327 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 75.4 ms | 2% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d330 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 75.1 ms | 2% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d331 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 75.1 ms | 2% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d335 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 74.9 ms | 2% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d336 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 74.9 ms | 2% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d338 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 74.7 ms | 2% | CRITICAL | 09/01/2026 16:38:23
c2d339 | 0.6 | 0.0 | 2.8 KB | 37.4 ms | 2% | WARNING | 09/01/2026 16:38:23
IOPS (r/s + w/s): IOPS (Input/Output Operations Per Second) mede quantas operações de leitura e escrita um disco ou sistema de storage consegue realizar por segundo.
MB/s (Throughput): A largura de banda consumida.
AVG SZ (Payload): Tipo de carga (Random vs. Sequential).
LATENCY (asvc_t): Latência dos discos.
- < 10ms: Saudável (Flash/Cache hit).
- 20ms – 50ms: Degradação perceptível (Wait Events de User I/O sobem).
- > 50ms: Crítico. O storage/disco tornou-se o gargalo da transação.
BUSY (%b): Saturação do dispositivo.